KIA SORENTO EX 2018 - 2079
Código: 2079
Precio:
Q. 125,260.00
Vista 360°
Información general
Tipo
Suv
Marca
KIA
Transmisión
Automático
Año
2018
Kilometraje
63770 Km
Tracción
4x2
Motor
2400
Combustible
Gasolina
Color exterior
Plateado
Color interior
Negro
Ubicación
Agencia Yurrita
Precio:
Q. 125,260.00
Para conocer más de este producto ponemos a tu disposición las siguientes opciones:
Cotizar Vehículo
Programar Cita
Calcular Cuotas
No. | Valor de la cuota | Interés | Saldo al capital |
---|---|---|---|
1 | Q 11,129.20 | Q 1,252.60 | Q 125,260.00 |
2 | Q 11,129.20 | Q 1,153.83 | Q 115,383.40 |
3 | Q 11,129.20 | Q 1,054.08 | Q 105,408.03 |
4 | Q 11,129.20 | Q 953.33 | Q 95,332.91 |
5 | Q 11,129.20 | Q 851.57 | Q 85,157.04 |
6 | Q 11,129.20 | Q 748.79 | Q 74,879.41 |
7 | Q 11,129.20 | Q 644.99 | Q 64,499.00 |
8 | Q 11,129.20 | Q 540.15 | Q 54,014.79 |
9 | Q 11,129.20 | Q 434.26 | Q 43,425.74 |
10 | Q 11,129.20 | Q 327.31 | Q 32,730.80 |
11 | Q 11,129.20 | Q 219.29 | Q 21,928.91 |
12 | Q 11,129.20 | Q 110.19 | Q 11,019.00 |
*No incluye seguro ni gastos de escrituración
*Puede variar dependiendo de la opción seleccionada.
*Tasa del 12%
*Está es una estimación del cálculo de las cuotas el valor puede variar.
Cotizar
Programar cita